Краснодар:
|
погода |
мая
15
четверг,
Отчеты:
- Позиция в рейтинге
- Динамика визитов
- Средняя аудитория
- Время визитов
- Страницы
- Глубина просмотра
- Домены
- Посещенные заголовки
- Ссылки со страницы
- Ссылки с серверов
- Домены с поисковиков
- Страницы с поисковиков
- Поисковые системы
- Поисковые запросы
- Прямые переходы
- Операционные системы
- Браузеры
- Разрешения экрана
- Кол-во цветов
- География
- JavaScript
Обновлен 15 мая 2025 в 18:15
Подробная статистика
Вам необходимо обновить Flash Player
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Месяц | Средняя дневная аудитория | Средняя недельная аудитория | Месячная аудитория(хосты) |
Август 2013 | 198,26 | 1387,81 | 6146 |
Июль 2013 | 192,06 | 1344,45 | 5954 |
Июнь 2013 | 405,27 | 2836,87 | 12158 |
Май 2013 | 214,68 | 1502,74 | 6655 |
Апрель 2013 | 237,5 | 1662,5 | 7125 |
Март 2013 | 273,61 | 1915,29 | 8482 |
Февраль 2013 | 605,5 | 4238,5 | 16954 |
Январь 2013 | 285,06 | 1995,45 | 8837 |
Декабрь 2012 | 513,23 | 3592,58 | 15910 |
Ноябрь 2012 | 259,07 | 1813,47 | 7772 |
Октябрь 2012 | 313,32 | 2193,26 | 9713 |
Сентябрь 2012 | 279,53 | 1956,73 | 8386 |
Август 2012 | 277,1 | 1939,68 | 8590 |
Июль 2012 | 269,68 | 1887,74 | 8360 |
Июнь 2012 | 572,27 | 4005,87 | 17168 |
Май 2012 | 367,39 | 2571,71 | 11389 |
Апрель 2012 | 303,53 | 2124,73 | 9106 |
Март 2012 | 277,16 | 1940,13 | 8592 |
Февраль 2012 | 289,34 | 2025,41 | 8391 |
Январь 2012 | 311,81 | 2182,65 | 9666 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |