Краснодар:
|
погода |
марта
23
четверг,
Отчеты:
- Позиция в рейтинге
- Динамика визитов
- Средняя аудитория
- Время визитов
- Страницы
- Глубина просмотра
- Домены
- Посещенные заголовки
- Ссылки со страницы
- Ссылки с серверов
- Домены с поисковиков
- Страницы с поисковиков
- Поисковые системы
- Поисковые запросы
- Прямые переходы
- Операционные системы
- Браузеры
- Разрешения экрана
- Кол-во цветов
- География
- JavaScript
Обновлен 23 марта 2023 в 05:02
Подробная статистика
Вам необходимо обновить Flash Player
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Месяц | Средняя дневная аудитория | Средняя недельная аудитория | Месячная аудитория(хосты) |
Июнь 2011 | 188,07 | 1316,47 | 5642 |
Май 2011 | 198 | 1386 | 6138 |
Апрель 2011 | 205,43 | 1438,03 | 6163 |
Март 2011 | 227,81 | 1594,65 | 7062 |
Февраль 2011 | 221,46 | 1550,25 | 6201 |
Январь 2011 | 230,23 | 1611,58 | 7137 |
Декабрь 2010 | 193,16 | 1352,13 | 5988 |
Ноябрь 2010 | 196,07 | 1372,47 | 5882 |
Октябрь 2010 | 190,26 | 1331,81 | 5898 |
Сентябрь 2010 | 173,97 | 1217,77 | 5219 |
Август 2010 | 155,32 | 1087,26 | 4815 |
Июль 2010 | 169,87 | 1189,1 | 5266 |
Июнь 2010 | 170,97 | 1196,77 | 5129 |
Май 2010 | 187,42 | 1311,94 | 5810 |
Апрель 2010 | 189,17 | 1324,17 | 5675 |
Март 2010 | 201,97 | 1413,77 | 6261 |
Февраль 2010 | 208,54 | 1459,75 | 5839 |
Январь 2010 | 205,26 | 1436,81 | 6363 |
Декабрь 2009 | 149,58 | 1047,06 | 4637 |
Ноябрь 2009 | 199,37 | 1395,57 | 5981 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |