Краснодар:
|
погода |
марта
23
четверг,
Отчеты:
- Позиция в рейтинге
- Динамика визитов
- Средняя аудитория
- Время визитов
- Страницы
- Глубина просмотра
- Домены
- Посещенные заголовки
- Ссылки со страницы
- Ссылки с серверов
- Домены с поисковиков
- Страницы с поисковиков
- Поисковые системы
- Поисковые запросы
- Прямые переходы
- Операционные системы
- Браузеры
- Разрешения экрана
- Кол-во цветов
- География
- JavaScript
Обновлен 23 марта 2023 в 02:15
Подробная статистика
Вам необходимо обновить Flash Player
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Месяц | Средняя дневная аудитория | Средняя недельная аудитория | Месячная аудитория(хосты) |
Июнь 2016 | 60,77 | 425,37 | 1823 |
Май 2016 | 63,19 | 442,35 | 1959 |
Апрель 2016 | 75,23 | 526,63 | 2257 |
Март 2016 | 70,81 | 495,65 | 2195 |
Февраль 2016 | 73,62 | 515,34 | 2135 |
Январь 2016 | 93,9 | 657,32 | 2911 |
Декабрь 2015 | 86,77 | 607,42 | 2690 |
Ноябрь 2015 | 98,53 | 689,73 | 2956 |
Октябрь 2015 | 101,55 | 710,84 | 3148 |
Сентябрь 2015 | 104,1 | 728,7 | 3123 |
Август 2015 | 96,65 | 676,52 | 2996 |
Июль 2015 | 85,1 | 595,68 | 2638 |
Июнь 2015 | 86,5 | 605,5 | 2595 |
Май 2015 | 86,19 | 603,35 | 2672 |
Апрель 2015 | 96,83 | 677,83 | 2905 |
Март 2015 | 102,39 | 716,71 | 3174 |
Февраль 2015 | 102,96 | 720,75 | 2883 |
Январь 2015 | 122,1 | 854,68 | 3785 |
Декабрь 2014 | 113,77 | 796,42 | 3527 |
Ноябрь 2014 | 121,33 | 849,33 | 3640 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |