Краснодар:
|
погода |
июля
12
суббота,
Отчеты:
- Позиция в рейтинге
- Динамика визитов
- Средняя аудитория
- Время визитов
- Страницы
- Глубина просмотра
- Домены
- Посещенные заголовки
- Ссылки со страницы
- Ссылки с серверов
- Домены с поисковиков
- Страницы с поисковиков
- Поисковые системы
- Поисковые запросы
- Прямые переходы
- Операционные системы
- Браузеры
- Разрешения экрана
- Кол-во цветов
- География
- JavaScript
Обновлен 12 июля 2025 в 14:15
Подробная статистика
Вам необходимо обновить Flash Player
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Месяц | Средняя дневная аудитория | Средняя недельная аудитория | Месячная аудитория(хосты) |
Октябрь 2023 | 8,39 | 58,71 | 260 |
Сентябрь 2023 | 7,83 | 54,83 | 235 |
Август 2023 | 7,87 | 55,1 | 244 |
Июль 2023 | 10,61 | 74,29 | 329 |
Июнь 2023 | 11,53 | 80,73 | 346 |
Май 2023 | 13,42 | 93,94 | 416 |
Апрель 2023 | 12,93 | 90,53 | 388 |
Март 2023 | 16,1 | 112,68 | 499 |
Февраль 2023 | 14,57 | 102 | 408 |
Январь 2023 | 15,35 | 107,48 | 476 |
Декабрь 2022 | 12,26 | 85,81 | 380 |
Ноябрь 2022 | 14,47 | 101,27 | 434 |
Октябрь 2022 | 14,42 | 100,94 | 447 |
Сентябрь 2022 | 14,83 | 103,83 | 445 |
Август 2022 | 14,55 | 101,84 | 451 |
Июль 2022 | 12,74 | 89,19 | 395 |
Июнь 2022 | 11,93 | 83,53 | 358 |
Май 2022 | 15,55 | 108,84 | 482 |
Апрель 2022 | 14,57 | 101,97 | 437 |
Март 2022 | 15,58 | 109,06 | 483 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |