Краснодар:
|
погода |
марта
23
четверг,
Отчеты:
- Позиция в рейтинге
- Динамика визитов
- Средняя аудитория
- Время визитов
- Страницы
- Глубина просмотра
- Домены
- Посещенные заголовки
- Ссылки со страницы
- Ссылки с серверов
- Домены с поисковиков
- Страницы с поисковиков
- Поисковые системы
- Поисковые запросы
- Прямые переходы
- Операционные системы
- Браузеры
- Разрешения экрана
- Кол-во цветов
- География
- JavaScript
Обновлен 23 марта 2023 в 02:15
Подробная статистика
Вам необходимо обновить Flash Player
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Месяц | Средняя дневная аудитория | Средняя недельная аудитория | Месячная аудитория(хосты) |
Июнь 2021 | 29,6 | 207,2 | 888 |
Май 2021 | 29,35 | 205,48 | 910 |
Апрель 2021 | 35,77 | 250,37 | 1073 |
Март 2021 | 34,55 | 241,84 | 1071 |
Февраль 2021 | 37,96 | 265,75 | 1063 |
Январь 2021 | 39,48 | 276,39 | 1224 |
Декабрь 2020 | 37,42 | 261,94 | 1160 |
Ноябрь 2020 | 80,57 | 563,97 | 2417 |
Октябрь 2020 | 87,26 | 610,81 | 2705 |
Сентябрь 2020 | 86,57 | 605,97 | 2597 |
Август 2020 | 88,45 | 619,16 | 2742 |
Июль 2020 | 91,19 | 638,35 | 2827 |
Июнь 2020 | 92,97 | 650,77 | 2789 |
Май 2020 | 97,68 | 683,74 | 3028 |
Апрель 2020 | 76,33 | 534,33 | 2290 |
Март 2020 | 76,81 | 537,65 | 2381 |
Февраль 2020 | 69,28 | 484,93 | 2009 |
Январь 2020 | 66,52 | 465,61 | 2062 |
Декабрь 2019 | 54,52 | 381,61 | 1690 |
Ноябрь 2019 | 56,73 | 397,13 | 1702 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |