Краснодар:
|
погода |
марта
23
четверг,
Отчеты:
- Позиция в рейтинге
- Динамика визитов
- Средняя аудитория
- Время визитов
- Страницы
- Глубина просмотра
- Домены
- Посещенные заголовки
- Ссылки со страницы
- Ссылки с серверов
- Домены с поисковиков
- Страницы с поисковиков
- Поисковые системы
- Поисковые запросы
- Прямые переходы
- Операционные системы
- Браузеры
- Разрешения экрана
- Кол-во цветов
- География
- JavaScript
Обновлен 23 марта 2023 в 05:02
Подробная статистика
Вам необходимо обновить Flash Player
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Месяц | Средняя дневная аудитория | Средняя недельная аудитория | Месячная аудитория(хосты) |
Октябрь 2014 | 143,35 | 1003,48 | 4444 |
Сентябрь 2014 | 171,33 | 1199,33 | 5140 |
Август 2014 | 165,52 | 1158,61 | 5131 |
Июль 2014 | 186,06 | 1302,45 | 5768 |
Июнь 2014 | 208,4 | 1458,8 | 6252 |
Май 2014 | 221,71 | 1551,97 | 6873 |
Апрель 2014 | 234,4 | 1640,8 | 7032 |
Март 2014 | 214,77 | 1503,42 | 6658 |
Февраль 2014 | 232,11 | 1624,75 | 6499 |
Январь 2014 | 454,97 | 3184,77 | 14104 |
Декабрь 2013 | 625,84 | 4380,87 | 19401 |
Ноябрь 2013 | 220,9 | 1546,3 | 6627 |
Октябрь 2013 | 213,74 | 1496,19 | 6626 |
Сентябрь 2013 | 394,93 | 2764,53 | 11848 |
Август 2013 | 198,26 | 1387,81 | 6146 |
Июль 2013 | 192,06 | 1344,45 | 5954 |
Июнь 2013 | 405,27 | 2836,87 | 12158 |
Май 2013 | 214,68 | 1502,74 | 6655 |
Апрель 2013 | 237,5 | 1662,5 | 7125 |
Март 2013 | 273,61 | 1915,29 | 8482 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |