Краснодар:
|
погода |
июня
21
суббота,
Отчеты:
- Позиция в рейтинге
- Динамика визитов
- Средняя аудитория
- Время визитов
- Страницы
- Глубина просмотра
- Домены
- Посещенные заголовки
- Ссылки со страницы
- Ссылки с серверов
- Домены с поисковиков
- Страницы с поисковиков
- Поисковые системы
- Поисковые запросы
- Прямые переходы
- Операционные системы
- Браузеры
- Разрешения экрана
- Кол-во цветов
- География
- JavaScript
Обновлен 21 июня 2025 в 04:26
Подробная статистика
Вам необходимо обновить Flash Player
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Месяц | Средняя дневная аудитория | Средняя недельная аудитория | Месячная аудитория(хосты) |
Январь 2017 | 60,65 | 424,52 | 1880 |
Декабрь 2016 | 54,16 | 379,13 | 1679 |
Ноябрь 2016 | 49,4 | 345,8 | 1482 |
Октябрь 2016 | 42 | 294 | 1302 |
Сентябрь 2016 | 47,5 | 332,5 | 1425 |
Август 2016 | 56,68 | 396,74 | 1757 |
Июль 2016 | 53,45 | 374,16 | 1657 |
Июнь 2016 | 60,77 | 425,37 | 1823 |
Май 2016 | 63,19 | 442,35 | 1959 |
Апрель 2016 | 75,23 | 526,63 | 2257 |
Март 2016 | 70,81 | 495,65 | 2195 |
Февраль 2016 | 73,62 | 515,34 | 2135 |
Январь 2016 | 93,9 | 657,32 | 2911 |
Декабрь 2015 | 86,77 | 607,42 | 2690 |
Ноябрь 2015 | 98,53 | 689,73 | 2956 |
Октябрь 2015 | 101,55 | 710,84 | 3148 |
Сентябрь 2015 | 104,1 | 728,7 | 3123 |
Август 2015 | 96,65 | 676,52 | 2996 |
Июль 2015 | 85,1 | 595,68 | 2638 |
Июнь 2015 | 86,5 | 605,5 | 2595 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |