Краснодар:
|
погода |
марта
23
четверг,
Отчеты:
- Позиция в рейтинге
- Динамика визитов
- Средняя аудитория
- Время визитов
- Страницы
- Глубина просмотра
- Домены
- Посещенные заголовки
- Ссылки со страницы
- Ссылки с серверов
- Домены с поисковиков
- Страницы с поисковиков
- Поисковые системы
- Поисковые запросы
- Прямые переходы
- Операционные системы
- Браузеры
- Разрешения экрана
- Кол-во цветов
- География
- JavaScript
Обновлен 23 марта 2023 в 02:15
Подробная статистика
Вам необходимо обновить Flash Player
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Месяц | Средняя дневная аудитория | Средняя недельная аудитория | Месячная аудитория(хосты) |
Февраль 2013 | 605,5 | 4238,5 | 16954 |
Январь 2013 | 285,06 | 1995,45 | 8837 |
Декабрь 2012 | 513,23 | 3592,58 | 15910 |
Ноябрь 2012 | 259,07 | 1813,47 | 7772 |
Октябрь 2012 | 313,32 | 2193,26 | 9713 |
Сентябрь 2012 | 279,53 | 1956,73 | 8386 |
Август 2012 | 277,1 | 1939,68 | 8590 |
Июль 2012 | 269,68 | 1887,74 | 8360 |
Июнь 2012 | 572,27 | 4005,87 | 17168 |
Май 2012 | 367,39 | 2571,71 | 11389 |
Апрель 2012 | 303,53 | 2124,73 | 9106 |
Март 2012 | 277,16 | 1940,13 | 8592 |
Февраль 2012 | 289,34 | 2025,41 | 8391 |
Январь 2012 | 311,81 | 2182,65 | 9666 |
Декабрь 2011 | 263,81 | 1846,65 | 8178 |
Ноябрь 2011 | 290,2 | 2031,4 | 8706 |
Октябрь 2011 | 274,16 | 1919,13 | 8499 |
Сентябрь 2011 | 240,03 | 1680,23 | 7201 |
Август 2011 | 208,19 | 1457,35 | 6454 |
Июль 2011 | 186,42 | 1304,94 | 5779 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |