Краснодар:
|
погода |
марта
23
четверг,
Отчеты:
- Позиция в рейтинге
- Динамика визитов
- Средняя аудитория
- Время визитов
- Страницы
- Глубина просмотра
- Домены
- Посещенные заголовки
- Ссылки со страницы
- Ссылки с серверов
- Домены с поисковиков
- Страницы с поисковиков
- Поисковые системы
- Поисковые запросы
- Прямые переходы
- Операционные системы
- Браузеры
- Разрешения экрана
- Кол-во цветов
- География
- JavaScript
Обновлен 23 марта 2023 в 02:15
Подробная статистика
Вам необходимо обновить Flash Player
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Месяц | Средняя дневная аудитория | Средняя недельная аудитория | Месячная аудитория(хосты) |
Октябрь 2019 | 51,55 | 360,84 | 1598 |
Сентябрь 2019 | 50,73 | 355,13 | 1522 |
Август 2019 | 53,42 | 373,94 | 1656 |
Июль 2019 | 57,81 | 404,65 | 1792 |
Июнь 2019 | 55,3 | 387,1 | 1659 |
Май 2019 | 51,71 | 361,97 | 1603 |
Апрель 2019 | 59,37 | 415,57 | 1781 |
Март 2019 | 56,58 | 396,06 | 1754 |
Февраль 2019 | 56,43 | 395 | 1580 |
Январь 2019 | 56,39 | 394,71 | 1748 |
Декабрь 2018 | 52,26 | 365,81 | 1620 |
Ноябрь 2018 | 53,8 | 376,6 | 1614 |
Октябрь 2018 | 56,65 | 396,52 | 1756 |
Сентябрь 2018 | 53,87 | 377,07 | 1616 |
Август 2018 | 50,26 | 351,81 | 1558 |
Июль 2018 | 53,84 | 376,87 | 1669 |
Июнь 2018 | 51,73 | 362,13 | 1552 |
Май 2018 | 57,26 | 400,81 | 1775 |
Апрель 2018 | 58,27 | 407,87 | 1748 |
Март 2018 | 62,58 | 438,06 | 1940 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |