Краснодар:
|
погода |
июля
4
пятница,
Отчеты:
- Позиция в рейтинге
- Динамика визитов
- Средняя аудитория
- Время визитов
- Страницы
- Глубина просмотра
- Домены
- Посещенные заголовки
- Ссылки со страницы
- Ссылки с серверов
- Домены с поисковиков
- Страницы с поисковиков
- Поисковые системы
- Поисковые запросы
- Прямые переходы
- Операционные системы
- Браузеры
- Разрешения экрана
- Кол-во цветов
- География
- JavaScript
Театр КЛАСС - Клоунская Ассоциация. Проведение праздников г. Чебоксары
День Рожденье, Праздник, Свадьба, Юбилей? Пригласите клоуна - будет веселей! Любые мероприятия с участием клоунов, актеров, ростовых кукол, детские спектакли
Обновлен 4 июля 2025 в 04:23
Подробная статистика
Вам необходимо обновить Flash Player
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Месяц | Средняя дневная аудитория | Средняя недельная аудитория | Месячная аудитория(хосты) |
Октябрь 2018 | 8,16 | 57,13 | 253 |
Сентябрь 2018 | 6,53 | 45,73 | 196 |
Август 2018 | 2,19 | 15,35 | 68 |
Июль 2018 | 3,71 | 25,97 | 115 |
Июнь 2018 | 8,63 | 60,43 | 259 |
Май 2018 | 10,55 | 73,84 | 327 |
Апрель 2018 | 6,63 | 46,43 | 199 |
Март 2018 | 8,77 | 61,42 | 272 |
Февраль 2018 | 7,46 | 52,25 | 209 |
Январь 2018 | 7,84 | 54,87 | 243 |
Декабрь 2017 | 100,29 | 702,03 | 3109 |
Ноябрь 2017 | 101,87 | 713,07 | 3056 |
Октябрь 2017 | 24,55 | 171,84 | 761 |
Сентябрь 2017 | 31,07 | 217,47 | 932 |
Август 2017 | 8,06 | 56,45 | 250 |
Июль 2017 | 9,77 | 68,42 | 303 |
Июнь 2017 | 33,93 | 237,53 | 1018 |
Май 2017 | 31,65 | 221,52 | 981 |
Апрель 2017 | 33,9 | 237,3 | 1017 |
Март 2017 | 28,39 | 198,71 | 880 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |