Краснодар:
|
погода |
декабря
7
четверг,
Отчеты:
- Позиция в рейтинге
- Динамика визитов
- Средняя аудитория
- Время визитов
- Страницы
- Глубина просмотра
- Домены
- Посещенные заголовки
- Ссылки со страницы
- Ссылки с серверов
- Домены с поисковиков
- Страницы с поисковиков
- Поисковые системы
- Поисковые запросы
- Прямые переходы
- Операционные системы
- Браузеры
- Разрешения экрана
- Кол-во цветов
- География
- JavaScript
Театр КЛАСС - Клоунская Ассоциация. Проведение праздников г. Чебоксары
День Рожденье, Праздник, Свадьба, Юбилей? Пригласите клоуна - будет веселей! Любые мероприятия с участием клоунов, актеров, ростовых кукол, детские спектакли
Обновлен 7 декабря 2023 в 22:15
Подробная статистика
Вам необходимо обновить Flash Player
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Месяц | Средняя дневная аудитория | Средняя недельная аудитория | Месячная аудитория(хосты) |
Июль 2020 | 2,48 | 17,39 | 77 |
Июнь 2020 | 4,23 | 29,63 | 127 |
Май 2020 | 2,29 | 16,03 | 71 |
Апрель 2020 | 2,8 | 19,6 | 84 |
Март 2020 | 3,48 | 24,39 | 108 |
Февраль 2020 | 3,21 | 22,45 | 93 |
Январь 2020 | 2,1 | 14,68 | 65 |
Декабрь 2019 | 5,81 | 40,65 | 180 |
Ноябрь 2019 | 5,9 | 41,3 | 177 |
Октябрь 2019 | 7,1 | 49,68 | 220 |
Сентябрь 2019 | 5,7 | 39,9 | 171 |
Август 2019 | 1,9 | 13,32 | 59 |
Июль 2019 | 2,71 | 18,97 | 84 |
Июнь 2019 | 4,63 | 32,43 | 139 |
Май 2019 | 5,9 | 41,32 | 183 |
Апрель 2019 | 4,07 | 28,47 | 122 |
Март 2019 | 2,61 | 18,29 | 81 |
Февраль 2019 | 1,86 | 13 | 52 |
Январь 2019 | 3,06 | 21,45 | 95 |
Декабрь 2018 | 17,9 | 125,32 | 555 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |