Краснодар:
|
погода |
июля
12
суббота,
Отчеты:
- Позиция в рейтинге
- Динамика визитов
- Средняя аудитория
- Время визитов
- Страницы
- Глубина просмотра
- Домены
- Посещенные заголовки
- Ссылки со страницы
- Ссылки с серверов
- Домены с поисковиков
- Страницы с поисковиков
- Поисковые системы
- Поисковые запросы
- Прямые переходы
- Операционные системы
- Браузеры
- Разрешения экрана
- Кол-во цветов
- География
- JavaScript
Недвижимость во Владимире
Продаю дом, дачу, коттедж, земельный участок во Владимире и пригороде до 20 км.. Оказываю содействие в эффективной рекламе и скорейшей продаже. Обеспечу оптимальность процесса продажи путём правильной организации показов объекта. Покупателю найду и подберу объект, наиболее подходящий желанным требованиям. Потрачу всё своё свободное время на поиск нужного Вам объекта по наивыгодной для Вас цене.
Обновлен 12 июля 2025 в 14:15
Подробная статистика
Вам необходимо обновить Flash Player
1 2 3 4 5 6 7 8 |
Месяц | Средняя дневная аудитория | Средняя недельная аудитория | Месячная аудитория(хосты) |
Февраль 2022 | 23,5 | 164,5 | 658 |
Январь 2022 | 23 | 161 | 713 |
Декабрь 2021 | 22,13 | 154,9 | 686 |
Ноябрь 2021 | 21,77 | 152,37 | 653 |
Октябрь 2021 | 20,81 | 145,65 | 645 |
Сентябрь 2021 | 22,13 | 154,93 | 664 |
Август 2021 | 26,74 | 187,19 | 829 |
Июль 2021 | 21,87 | 153,1 | 678 |
Июнь 2021 | 18,97 | 132,77 | 569 |
Май 2021 | 14,52 | 101,61 | 450 |
Апрель 2021 | 15,5 | 108,5 | 465 |
Март 2021 | 16,68 | 116,74 | 517 |
Февраль 2021 | 12,29 | 86 | 344 |
Январь 2021 | 9,71 | 67,97 | 301 |
Декабрь 2020 | 10,58 | 74,06 | 328 |
Ноябрь 2020 | 9,23 | 64,63 | 277 |
Октябрь 2020 | 8,65 | 60,52 | 268 |
Сентябрь 2020 | 4,53 | 31,73 | 136 |
Август 2020 | 6,87 | 48,1 | 213 |
Июль 2020 | 46,74 | 327,19 | 1449 |
1 2 3 4 5 6 7 8 |